Miejsce pochodzenia:
Chiny
Skontaktuj się z nami
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 1 rok |
| Waga (KG) | 100 |
| Główne komponenty | Zawór |
| Typ zaworu | pojedynczy zawór i podwójny zawór |
| Typ maszyny | Narzędzie wiertnicze |
| Typ przetwarzania | Kucie |
| Zastosowanie | Wiercenie otworów wiertniczych |
| Stan | Nowy |
| Typ marketingu | Produkt zwykły |
| Gwarancja na główne komponenty | 1 rok |
| Obowiązujące branże | Zakład produkcyjny |
Wyposażenie pływakowe służy jako podstawa wyposażenia rur osłonowych używanego podczas pierwotnych operacji cementowania. Ten niezbędny komponent prowadzi rurę osłonową do całkowitej głębokości i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego błota do rury osłonowej. Dodatkowo zapewnia punkt lądowania dla zatyczek czyszczących rury osłonowej, wzmacnia dolny koniec kolumny rur osłonowych i zapewnia precyzyjną dokładność przemieszczania zaczynu cementowego.
| Nazwa | Rozmiar (cale) | Średnica zewnętrzna otworu (cale) | Średnica wewnętrzna otworu (cale) | Min. Parametr otworu (cale) | Rodzaj gwintu | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołnierz pływakowy | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| But pływakowy | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas