But do cementowania o wysokiej wytrzymałości do wierceń otworów wiertniczych w ropie i gazie
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Zawór |
| Valve type: | Jednorazowy zawór i podwójny zawór | Machine Type: | Narzędzie wiertnicze |
| Processing Type: | Kucie | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 funtów (IN2) | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | but do cementowania o wysokiej wytrzymałości,but do cementowania do wierceń otworów wiertniczych w ropie i gazie,sprzęt do cementowania z gwarancją |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 1 rok |
| Masę (kg) | 100 |
| Podstawowe składniki | Wyniki badania |
| Rodzaj zaworu | Jednorazowy zawór i podwójny zawór |
| Rodzaj maszyny | Narzędzie wiertnicze |
| Rodzaj przetwarzania | Wykonanie kształtowania |
| Użycie | Wykopywanie studni |
| Warunki | Nowy |
| Rodzaj wprowadzania do obrotu | Produkty zwykłe |
| Gwarancja podstawowych komponentów | 1 rok |
| Wykorzystane branże | Zakład produkcyjny |
| Lokalizacja salonu | Żadnego |
Sprzęt pływający służy jako podstawa sprzętu osłonowego wykorzystywanego podczas operacji pierwotnego cementowania.Urządzenia pływające prowadzą obudowę do całkowitej głębokości i zapobiegają przedostaniu się skażonego błota do obudowyPonadto zapewnia punkt lądowania dla wtyczek wycieraczek, wzmacnia dolny koniec sznurka i zapewnia wysoką dokładność przemieszczania cementu.
| Nazwa | Rozmiar (w) | Nadużycie dawki | Identyfikacja węgla | Min Bor Parameter (w) | Rodzaj nitki | lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołnierz pływający | 5 i pół. | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| Kołnierz pływający | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Kołnierz pływający | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Kołnierz pływający | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| Buty pływające | 5 i pół. | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| Buty pływające | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Buty pływające | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Buty pływające | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |