Nieobrotny kołnierz płynący z cementu PDC do wiercenia studni
Basic Properties
Place of Origin:
Chiny
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Zawór |
| Valve type: | Jednorazowy zawór i podwójny zawór | Machine Type: | Narzędzie wiertnicze |
| Processing Type: | Kucie | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351, 3626 funtów/in2 | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Condition: | Nowy |
| Applicable Industries: | Zakład produkcyjny | ||
| High Light: | Nieobrotny obrozek pływający PDC,Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych),Kołnierz PDC z gwarancją |
||
Opis produktu
Nierotujący kołnierz pływakowy PDC zmontowany do osadzania rur osłonowych
Atrybuty produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 1 rok |
| Waga (KG) | 100 |
| Główne komponenty | Zawór |
| Typ zaworu | pojedynczy zawór i podwójny zawór |
| Typ maszyny | Narzędzie wiertnicze |
| Typ przetwarzania | Kucie |
| Zastosowanie | Wiercenie studni |
| Stan | Nowy |
| Typ marketingu | Produkt zwykły |
| Gwarancja na główne komponenty | 1 rok |
| Przemysł zastosowania | Zakład produkcyjny |
| Lokalizacja salonu wystawowego | Brak |
Opis produktu
Sprzęt pływakowy służy jako podstawa sprzętu do osadzania rur osłonowych używanego podczas podstawowych operacji cementowania. Sprzęt pływakowy prowadzi rurę osłonową do całkowitej głębokości i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego błota do rury osłonowej. Zapewnia również punkt lądowania dla zatyczek czyszczących rury osłonowe, wzmacnia dolny koniec kolumny rur osłonowych i zapewnia dużą dokładność przemieszczania zawiesiny cementowej.
Specyfikacja
| Nazwa | Rozmiar (cale) | Średnica zewnętrzna otworu (cale) | Średnica wewnętrzna otworu (cale) | Min. parametr otworu (cale) | Typ gwintu | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołnierz pływakowy | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Kołnierz pływakowy | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Kołnierz pływakowy | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Kołnierz pływakowy | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| But pływakowy | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| But pływakowy | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| But pływakowy | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| But pływakowy | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Profil firmy
Nasza fabryka
Obraz urządzenia
Wystawa
Certyfikaty
Opakowanie produktu
FAQ
P1: Kiedy mogę otrzymać cenę?
O: Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania. Jeśli bardzo zależy Ci na uzyskaniu ceny, poinformuj nas o tym w e-mailu, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowo.
P2: Czy mogę otrzymać ceny Państwa produktów?
O: Witamy. Zapraszamy do wysłania nam e-maila tutaj. Otrzymasz naszą odpowiedź w ciągu 24 godzin.
P3: Czy mogę otrzymać niższą cenę, jeśli zamówię duże ilości?
O: Tak, niższe ceny przy większych zamówieniach ilościowych.
P4: Czy kontrolujecie gotowe produkty?
O: Tak, każdy etap produkcji i gotowe produkty będą sprawdzane przez dział kontroli jakości przed wysyłką.
P5: A co z czasem realizacji produkcji masowej?
O: Szczerze mówiąc, zależy to od ilości zamówienia i pory roku, w której składasz zamówienie.